Xiaomi 12X оборудован чипом Snapdragon 870 и 6,28-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 x 1080 точек. Селфи-камера оснащена 32-Мп датчиком, а тройная тыльная камера состоит из сенсоров на 50, 13 и 5 млн пикселей. Батарея ёмкостью 4500 мА·ч поддерживает 67-Вт проводную зарядку.
Дисплей | |
Основной дисплей | 6.28 » 2400×1080 (20:9) 419 ppi OLED (полимерный) 120 Гц HDR10+ сенсорный экран Gorilla Glass Victus |
Соотношение дисплей/корпус | 89 % |
DCI-P3 | ![]() |
![]() |
|
Аппаратная часть | |
Операционная система | Android 12.0 |
Модель процессора | Snapdragon 870 5G |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Adreno 650 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Тип ОЗУ | LPDDR5 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Спецификация памяти | UFS 3.1 |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Жидкостное охлаждение | ![]() |
Количество SIM | 2 SIM |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
![]() |
|
Результаты тестов | |
AnTuTu Benchmark | 695940 балл(ов) |
![]() |
|
Основная камера | |
Количество объективов | 3 модуля |
Основной объектив | 50 МП f/1.9 26 мм 1/1.56″ |
Ультраширокий объектив | 13 МП f/2.4 123 ° 1/3.06″ |
Телеобъектив | 5 МП 50 мм |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / при 1080p / |
Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
Съемка выше 4K | 7680×4320, 24 к/с |
Стабилизация изображения | оптическая |
Увеличение камерами | 4.1 x |
Вспышка | ![]() |
Фронтальная камера | |
Форм-фактор | островная (в дисплее) |
Основной объектив | 32 МП |
Угол обзора | 81 ° |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
![]() |
|
Коммуникация и порты | |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE CDMA |
Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.2 aptX Adaptive NFC-чип поддержка DLNA ИК-порт |
Порты подключения | USB C |
![]() |
|
Функции и навигация | |
Функции и возможности | сканер отпечатка в экране Google AR Core стереозвук шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения |
Навигация | aGPS GPS-модуль / BDS / Dual GPS ГЛОНАСС цифровой компас |
![]() |
|
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
Технология быстрой зарядки | Quick Charge 4.0 |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Время зарядки | 100% за 39 мин |
Беспроводная зарядка | ![]() |
![]() |
|
Общее | |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Задняя крышка | глянец или матовая |
Комплектация | чехол зарядное устройство |
Размеры (ВхШхТ) | 152.7×69.9×8.2 мм |
Вес | 176 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.